Logo



丰满区小白山乡小学(丰满区小白山乡人民政府)

本文目录一览:

全国各大省份人口排行

这个是国家统计局的数字有各直辖市省等城市的人口数:

全国50万人以上大城市人口统计(05年12月25日止)

(共141个城市)

属性 地域所属 聚落名 人口 面积 属性:1直辖市 2地级市 3县级市 4县政府驻地 5镇街道 6非驻地市辖区

沪 1 上海 1183 万 1578 km2 9区+闵行宝山浦东+真新新村街道

京 1 北京 891 万 1502 km2 8区+昌平3镇

粤 2 广州市 广州 714 万 651 km2 中心5区+白云区街道+萝岗区街道+番禺2街

鄂 2 武汉市 武汉 508 万 1171 km2 中心7区+江夏流芳+东西湖慈惠长青吴家山三店李家墩

津 1 天津 479 万 1073 km2 中心6区+近郊4区一部分

辽 2 沈阳市 沈阳 453 万 808 km2 中心5区+东陵区街道+于洪区街道

渝 1 重庆 435 万 1631 km2 中心6区+巴南2街1镇+渝北龙溪人和天宫殿街道

粤 2 深圳市 深圳 406 万 376 km2 特区内(二线关不撤不能算成一个城市)

苏 2 南京市 南京 373 万 808 km2 原10区-大厂-靖安-盘城+江宁3街

陕 2 西安市 西安 361 万 828 km2 6区

川 2 成都市 成都 347 万 427 km2 中心5区

黑 2 哈尔滨市 哈尔滨 345 万 1872 km2 中心5区+松北区街道+松北镇松浦镇

吉 2 长春市 长春 273 万 971 km2 朝阳绿园区+南关区街道幸福乡净月+宽城区街道街道奋进乡+二道区街道英俊乡

鲁 2 济南市 济南 260 万 919 km2 中心4区+历城区街道华山王舍人镇k

豫 2 郑州市 郑州 256 万 841 km2 4区+惠济区街道

浙 2 杭州市 杭州 254 万 578 km2 6区-下沙

晋 2 太原市 太原 247 万 1094 km2 杏小迎万4区+尖草坪区街道向阳镇+晋源区-晋祠镇姚村镇

云 2 昆明市 昆明 245 万 450 km2 4区街道

鲁 2 青岛市 青岛 239 万 726 km2 中心4区+崂山区+城阳区城阳镇流亭镇

湘 2 长沙市 长沙 220 万 556 km2 全部5区k

辽 2 大连市 大连 215 万 609 km2 中心4区

冀 2 石家庄市 石家庄 197 万 399 km2 5区

闽 2 福州市 福州 196 万 319 km2 3区+晋安区街道鼓山镇岳峰镇新店镇

赣 2 南昌市 南昌 184 万 333 km2 4区

苏 2 苏州市 苏州 181 万 539 km2 金阊沧浪平江虎丘新区+长桥郭巷木渎横泾元和黄桥

苏 2 无锡市 无锡 176 万 737 km2 全部市区-鸿山羊尖鹅湖东港安镇锡北-玉祁前洲阳山洛社堰桥

皖 2 合肥市 合肥 172 万 654 km2 4区

桂 2 南宁市 南宁 165 万 349 km2 兴宁青秀江南西乡塘区街道

新 2 乌鲁木齐市 乌鲁木齐 165 万 832 km2 天沙新水4区+东山区卡子湾街道

黔 2 贵阳市 贵阳 156 万 205 km2 南明,云岩,小河3区

甘 2 兰州市 兰州 156 万 418 km2 城关安宁区+七里河区街道

粤 2 佛山市 佛山 154 万 313 km2 禅城区+南海区桂城罗村街道

辽 2 鞍山市 鞍山 145 万 339 km2 中心3区+千山区(不含汤岗子镇唐家房镇千山镇齐大山镇)

辽 2 抚顺市 抚顺 143 万 592 km2 中心3区+顺城区(不含会元乡)

吉 2 吉林市 吉林 143 万 668 km2 船营区街道欢喜乡+龙潭区街道龙潭江北乡+昌邑区街道+丰满区街道小白山乡

苏 2 常州市 常州 142 万 392 km2 钟天戚3区+新北区3街新桥薛家+武进区湖塘牛塘

豫 2 洛阳市 洛阳 139 万 423 km2 5区-辛店镇白马寺镇

粤 2 汕头市 汕头 134 万 361 km2 中心3区

苏 2 徐州市 徐州 129 万 393 km2 云鼓泉九4区

桂 2 柳州市 柳州 128 万 667 km2 4区

蒙 2 呼和浩特市 呼和浩特 126 万 654 km2 4区街道+攸攸板镇西菜园乡小黑河乡报巧镇毫沁营镇西把栅乡

浙 2 温州市 温州 125 万 279 km2 鹿城区各街道仰义乡双屿镇+龙湾区蒲州街道状元镇瑶溪镇+瓯海区7街道

浙 2 宁波市 宁波 115 万 303 km2 海曙区江东区江北区(-洪塘街道慈城镇)镇海区庄市街道+鄞州区4街道邱隘镇

闽 2 厦门市 厦门 114 万 136 km2 思明区湖里区

鄂 2 襄樊市 襄樊 111 万 556 km2 襄城区街道+樊城区街道团山镇+襄阳区张湾镇

冀 2 唐山市 唐山 104 万 293 km2 路北路南-钱营街道办+开平区开平镇开平街道马家沟街道越河乡

粤 2 东莞市 东莞 103 万 233 km2 4街道

琼 2 海口市 海口 101 万 258 km2 海口:101万258km2 4区街道+海埠镇府城镇城西镇海秀镇长流镇

冀 2 保定市 保定 100 万 137 km2 三区

鲁 2 烟台市 烟台 100 万 336 km2 芝罘区+莱山区滨海路街道、初山镇+烟台经济技术开发区+福山区2街

苏 2 扬州市 扬州 95 万 240 km2 广陵维扬2区+文汇扬子津蒋王汊河杨庙邗上

蒙 2 包头市 包头 94 万 313 km2 青山昆都仑区+新城乡

鲁 2 临沂市 临沂 93 万 236 km2 兰山区4街道+河东九曲街道+罗庄区盛庄双月湖3街

粤 6 佛山市 顺德 93 万 311 km2 顺德区大良容桂伦教北滘

苏 2 南通市 南通 93 万 382 km2 港闸崇川2区

豫 2 安阳市 安阳 92 万 379 km2 4区-龙泉镇马涧乡

湘 2 株洲市 株洲 91 万 537 km2 全部4区

粤 5 深圳市 布吉 90 万 100 km2 龙岗区布吉街道

青 2 西宁市 西宁 90 万 343 km2 4区

粤 2 中山市 中山 87 万 368 km2 5街+港口镇+沙溪镇

黑 2 齐齐哈尔市 齐齐哈尔 86 万 371 km2 建华区+龙沙区街道龙沙乡+铁锋区街道铁锋乡

豫 2 平顶山市 平顶山 85 万 384 km2 3区

豫 2 开封市 开封 83 万 460 km2 5区

粤 2 珠海市 珠海 83 万 476 km2 香洲区

冀 2 邯郸市 邯郸 82 万 88 km2 三区

辽 2 锦州市 锦州 82 万 410 km2 3区-太和区兴隆街道天桥街道女儿河乡

湘 2 衡阳市 衡阳 82 万 543 km2 4区全部,除南岳区

皖 2 芜湖市 芜湖 81 万 339 km2 4区-峨桥镇火龙岗镇

鄂 2 宜昌市 宜昌 79 万 531 km2 西陵区伍家岗区+点军区朱市街道+夷陵区小溪塔街道

粤 6 深圳市 宝安 77 万 117 km2 宝安区西乡街道新安街道

豫 2 新乡市 新乡 77 万 231 km2 3区

辽 2 本溪市 本溪 77 万 355 km2 平山区+溪湖区(除北三镇)+明山区(除外围2镇1街)

鄂 2 荆州市 荆州 76 万 158 km2 沙市区街道+关咀乡立新乡+荆州区街道

桂 2 桂林市 桂林 76 万 263 km2 4区

鲁 2 泰安市 泰安 76 万 469 km2 泰山区+岱岳区粥店街道、天平店街道k

豫 2 焦作市 焦作 75 万 231 km2 山阳解放2区+中站区(除龙洞乡)+马村区街道(除安阳城乡九里山乡)

鲁 2 淄博市 张店 74 万 360 km2 张店区

宁 2 银川市 银川 73 万 550 km2 3区-镇兴丰良掌通月7乡镇

黑 2 牡丹江市 牡丹江 73 万 641 km2 4区街道+兴隆镇铁岭镇

闽 2 泉州市 泉州 72 万 184 km2 鲤城区丰泽区

黔 2 遵义市 遵义 71 万 233 km2 2区街道+长征南关忠庄高桥4镇

苏 3 昆山市 昆山 71 万 235 km2 玉山周市陆家镇

辽 2 丹东市 丹东 71 万 400 km2 3区-振东区3镇1飞街

皖 2 蚌埠市 蚌埠 71 万 449 km2 3区+淮上区小蚌埠镇吴小街乡

粤 5 东莞市 长安 70 万 83 km2 长安镇

粤 5 东莞市 虎门 70 万 170 km2 虎门镇

豫 2 南阳市 南阳 70 万 196 km2 宛城区街道+环城乡白河镇+卧龙区街道+勒岗乡卧龙岗乡

苏 2 镇江市 镇江 70 万 248 km2 京口润州2区

黑 2 大庆市 大庆 70 万 1059 km2 萨尔图龙凤2区

浙 3 义乌市 义乌 69 万 287 km2 5街道

粤 2 湛江市 湛江 69 万 293 km2 2区+麻章街道

湘 2 湘潭市 湘潭 67 万 264 km2 2区,除两飞地镇

黑 2 鹤岗市 鹤岗 67 万 430 km2 6区-新华镇团结乡红旗乡

豫 2 商丘市 商丘 66 万 171 km2 睢阳区街道+古宋乡+梁园区街道

粤 2 揭阳市 揭阳 66 万 182 km2 榕城区

川 2 绵阳市 绵阳 66 万 228 km2 涪江区街道+石塘镇城郊乡+游仙区街道+游仙镇

津 6 塘沽区 塘沽 66 万 688 km2 塘沽区

粤 2 江门市 江门 65 万 180 km2 江海区蓬江区街道

鲁 2 潍坊市 潍坊 65 万 251 km2 奎文区+潍城区四街道

晋 2 大同市 大同 64 万 188 km2 城区+马军营乡新旺乡

皖 2 淮南市 淮南 64 万 371 km2 田家庵区+大通区-上窑镇孔店乡

辽 2 阜新市 阜新 63 万 251 km2 3区-太平区水泉镇

湘 2 常德市 常德 63 万 334 km2 武陵区+鼎城区武陵镇

陕 2 宝鸡市 宝鸡 63 万 472 km2 金台区街道陈仓镇+渭滨区(除晁峪乡八鱼镇马营镇)

苏 3 江阴市 江阴 62 万 197 km2 澄江云亭夏港南闸镇

苏 2 淮安市 淮安(淮阴) 62 万 212 km2 清河区+清浦区-武墩盐河和平+淮阴区王营

辽 2 辽阳市 辽阳 62 万 223 km2 中心4区-太子河区东京陵乡

苏 2 盐城市 盐城 62 万 294 km2 亭湖区街道+新兴+盐都区潘黄

粤 5 深圳市 沙井 60 万 51 km2 宝安区沙井街道

黑 2 佳木斯市 佳木斯 60 万 163 km2 中心4区+郊区长青乡

冀 2 秦皇岛市 秦皇岛 59 万 121 km2 海港区

鄂 2 黄石市 黄石 59 万 199 km2 黄石港西塞山下陆3区

粤 6 深圳市 龙岗 58 万 130 km2 龙岗区龙岗街道+龙城街道

皖 2 阜阳市 阜阳 58 万 181 km2 3区街道-周棚新华泉颍街道

苏 3 常熟市 常熟 58 万 215 km2 虞山镇

皖 2 马鞍山市 马鞍山 58 万 301 km2 3区

冀 2 邢台市 邢台 57 万 133 km2 两区

辽 2 营口市 营口 57 万 209 km2 2区+老边区路南镇二道镇城东街道

川 2 南充市 南充 57 万 225 km2 顺庆区四个街道新建华凤舞凤镇+高坪区白塔街道都京小龙高坪镇+嘉陵区火花镇

陕 2 咸阳市 咸阳 56 万 170 km2 秦都区街道+沛东镇+渭城区街道+渭城镇

湘 2 岳阳市 岳阳 56 万 305 km2 岳阳楼区

粤 5 佛山市 大沥 55 万 126 km2 南海区大沥镇

浙 2 绍兴市 绍兴 55 万 165 km2 越城区6街+东湖鉴湖灵芝镇

浙 6 杭州市 萧山 55 万 194 km2 萧山区中心4街+宁围镇

川 2 攀枝花市 攀枝花 55 万 348 km2 东区+西区+仁和区大河中路街道+仁和镇

渝 6 万州区 万州 55 万 km2 公报中的城市人口

鄂 2 十堰市 十堰 54 万 542 km2 两区街道

川 2 自贡市 自贡 53 万 106 km2 自流井区全部+贡井区街道长土镇艾叶镇+大安区街道大山铺镇新民镇凤凰乡红旗乡和平乡

浙 3 瑞安市 瑞安 53 万 223 km2 街道+莘塍飞云镇

冀 2 张家口市 张家口 53 万 254 km2 2区

闽 2 漳州市 漳州 53 万 334 km2 芗城区龙文区-郭坑镇

粤 2 韶关市 韶关 52 万 288 km2 街道带4镇

鲁 2 济宁市 济宁 51 万 132 km2 市中区+任城区许庄、柳行、三贾街道

粤 2 惠州市 惠州 51 万 188 km2 惠城区街道

豫 2 濮阳市 濮阳 51 万 255 km2 华龙区

粤 5 深圳市 松岗 50 万 92 km2 宝安区松岗街道

粤 5 深圳市 公明 50 万 97 km2 宝安区公明街道

粤 5 东莞市 常平 50 万 108 km2

浙 3 慈溪市 慈溪 50 万 197 km2 三街道+横河镇

湘 2 邵阳市 邵阳 50 万 305 km2 双清区+大祥区(-高速以南4乡镇)+北塔区

苏 2 连云港市 新浦-海州 50 万 316 km2 新浦区-宁海+海州区-新坝

南北方 哪边大城市多?

都不少。北方稍多一点。

1沪1上海1183万1578km29区 闵行宝山浦东 真新新村街道

2京1北京891万1502km28区 昌平3镇

3粤2广州市广州714万651km2中心5区 白云区街道 萝岗区街道 番禺2街

4鄂2武汉市武汉508万1171km2中心7区 江夏流芳 东西湖慈惠长青吴家山三店李家墩

5津1天津479万1073km2中心6区 近郊4区一部分

6辽2沈阳市沈阳453万808km2中心5区 东陵区街道 于洪区街道

7渝1重庆435万1631km2中心6区 巴南2街1镇 渝北龙溪人和天宫殿街道

8粤2深圳市深圳406万376km2特区内(二线关不撤不能算成一个城市)

9陕2西安市西安384万934km26区 长安区韦曲街道郭杜街道

10苏2南京市南京373万808km2原10区-大厂-靖安-盘城 江宁3街

11川2成都市成都347万427km2中心5区

12黑2哈尔滨市哈尔滨345万1872km2中心5区 松北区街道 松北镇松浦镇

13吉2长春市长春273万971km2朝阳绿园区 南关区街道幸福乡净月 宽城区街道街道奋进乡 二道区街道英俊乡

14鲁2济南市济南260万919km2中心4区 历城区街道华山王舍人镇k

15豫2郑州市郑州256万841km24区 惠济区街道

16浙2杭州市杭州254万683km26区

17晋2太原市太原247万1094km2杏小迎万4区 尖草坪区街道向阳镇 晋源区-晋祠镇姚村镇

18云2昆明市昆明245万450km24区街道

19鲁2青岛市青岛239万726km2中心4区 崂山区 城阳区城阳镇流亭镇

20湘2长沙市长沙220万556km2全部5区k

21辽2大连市大连215万609km2中心4区

22冀2石家庄市石家庄197万399km25区

23闽2福州市福州196万319km23区 晋安区街道鼓山镇岳峰镇新店镇

24赣2南昌市南昌184万333km24区

25苏2苏州市苏州181万539km2金阊沧浪平江虎丘新区 长桥郭巷木渎横泾元和黄桥

26苏2无锡市无锡176万737km2全部市区-鸿山羊尖鹅湖东港安镇锡北-玉祁前洲阳山洛社堰桥

27皖2合肥市合肥172万654km24区

28桂2南宁市南宁165万349km2南宁:165万349km2兴宁青秀江南西乡塘区街道

29新2乌鲁木齐市乌鲁木齐165万832km2天沙新水4区 东山区卡子湾街道

30黔2贵阳市贵阳156万205km2南明,云岩,小河3区

31甘2兰州市兰州156万418km2城关安宁区 七里河区街道

32粤2佛山市佛山154万313km2禅城区 南海区桂城罗村街道

33辽2鞍山市鞍山145万339km2中心3区 千山区(不含汤岗子镇唐家房镇千山镇齐大山镇)

34辽2抚顺市抚顺143万592km2中心3区 顺城区(不含会元乡)

35吉2吉林市吉林143万668km2船营区街道欢喜乡 龙潭区街道龙潭江北乡 昌邑区街道 丰满区街道小白山乡

36苏2常州市常州142万392km2钟天戚3区 新北区3街新桥薛家 武进区湖塘牛塘

37豫2洛阳市洛阳139万423km25区-辛店镇白马寺镇

丰满大坝重盖,跪求吉林市丰满区小白山乡腰屯村4组是否动迁?求知情人回答!

这个地方当然还是在我丰满区小白山乡小学的家乡是北站附近丰满区小白山乡小学,在长春客运1:10长春再转车到gongpengzi家伙房间从终点有3-4站丰满区小白山乡小学,直到车一天的行程大约4点钟啊! !

公主岭市怀德长春全国gongpengzi分乘客

丰满区有多少镇?镇名是什么?

丰满区:辖6个街道1个镇3个乡1个省级经济开发区。

分别是:

江南街道

石井街道

泰山街道

沿丰街道

丰满街道

红旗街道

江南乡

前二道乡

小白山乡

旺起镇

丰满经济开发区

吉林市丰满区小白山乡大兰旗何时动迁呢?

先生你好:我们政府很了解你现在的心情,我们会尽快给你答案,估计整个大蓝旗将在8月1日正式动迁,现在正在做预算

吉林省吉林市市区所辖乡镇有哪些

昌邑区:桦皮厂镇、左家镇、孤店子镇、土城子乡、两家子乡

船营区:欢喜乡 越北镇 大绥河镇 搜登站镇

丰满区:江南乡 前二道乡 小白山乡 旺起镇

龙潭区:乌拉街满族镇、缸窑镇、江密峰镇、大口钦满族镇、江北乡、金珠乡

高新区和经济开发区目前没有找到,等找到了会补充的

  丰满区小白山乡小学 


评论


最新评论